Электронная почта
info@minsantrans.byЭлектронная почта
info@minsantrans.by+375(17) 377-09-62 (приемная) +375(17) 270-90-52 (платные перевозки)
Обратный звонокАдрес Комитета по здравоохранению Мингорисполкома: 220013, г. Минск, пр-т. Независимости, 79; адрес сайта Комитета — https://komzdrav-minsk.gov.by/ E-mail: kz.miac@minsk.gov.by
Напоминаем! «Горячая линия» Комитета по здравоохранению организована по телефонам:
+375 17 319-00-10
пн – чт: с 09:00 — 17.30
пт: 9.00 — 16.30
обед: 13.00 — 14.00
Структура Комитета по здравоохранению Мингорисполкома
График
личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц в Комитете по здравоохранению Мингорисполкома
| Должность | ФИО | Дни недели | Кабинет | Время приема |
| Председатель | Горбич Юрий Леонидович | I, III среда месяца (по предварительной записи) |
100 | 08:00-13:00 |
| Первый заместитель председателя | Удот Павел Сергеевич | II, IV четверг месяца (по предварительной записи) |
100 | 08:00-13:00 |
| Заместитель председателя | Тихонов Дмитрий Юрьевич | II, IV среда месяца (по предварительной записи) |
100 | 08:00-13:00 |
| Заместитель председателя | Соломонова Татьяна Сергеевна | II, IV вторник месяца | 100 | 08:00-13:00 |
| Начальник управления организации медицинской помощи | Гозман Зиновий Борисович | понедельник | 209 | 09:00-13:00 |
| Заместитель начальника управления-начальник отдела специализированной медицинской помощи | Юрченко Ольга Владимировна | понедельник | 211 | 14:00-18:00 |
| Начальник отдела первичной медицинской помощи | Шилова Ирина Николаевна | четверг | 212 | 09:00-13:00 |
| Начальник отдела медицинской помощи матерям и детям | Свиридо Наталья Зеноновна | вторник | 213 | 14:00-18:00 |
| Начальник управления организационно-кадровой и юридической работы | Евус Наталья Сергеевна | среда, четверг | 404 | 15:00-18:00 |
| Заместитель начальника управления организационно-кадровой и юридической работы | Прокопенко Алла Геннадьевна | вторник | 405 | 09:00-12:00 |
| Главный специалист отдела специализированной медицинской помощи | Ивашкин Дмитрий Андреевич | четверг | 210 | 14:00-18:00 |
| Главный специалист отдела специализированной медицинской помощи | Брунько Максим Юрьевич | пятница | 210 | 14:00-16:45 |
| Главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям (акушер-гинеколог) | Иконостасова Ирина Валерьевна | среда | 303 | 14:00-18:00 |
| Главный внештатный специалист по медицинской экспертизе и реабилитации | Мицкевич Дмитрий Владимирович | пятница | 400 | 09:00-13:00 |
| Начальник управления экономики | Григорьева Алла Викторовна | вторник | 306 | 09:00-12:00 |
| Начальник отдела предпринимательской деятельности и арендных отношений | Радюк Светлана Владимировна | среда | 310 | 09:00-11:00 |
| Начальник отдела строительства | Голик Павел Сергеевич | четверг | 406 | 09:00-12:00 |
Структура Министерства здравоохранения Республики Беларусь
Графики личного приема граждан должностными лицами Министерства здравоохранения Республики Беларусь