Электронная почта
msantrans@mail.ru
тарифов на услуги, оказываемые структурным подразделением (ОПиПВ)
КУП «Минсксанавтотранс»
с 1 cентября 2021 года
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф за услугу (с учетом топлива) с НДС, рублей |
1 | Подготовка водителей МТС категории «А» | период обучения | 330,00 |
2 | Подготовка водителей МТС категории «В» | период переподготовки | 845,63 |
3 | Переподготовка водителей МТС категории «В» на категорию «С» | период переподготовки | 565,41 |
4 | Переподготовка водителей МТС категории «С» на категорию «СЕ» | период переподготовки | 655,85 |
5 | Переподготовка водителей МТС категории «С» на категорию «D» | период переподготовки | 574,71 |
6 | Переподготовка водителей МТС категории «B» на категорию «D» | период переподготовки | 809,25 |
Осуществляем дополнительные занятия по вождению и полное сопровождение на экзамене в ГАИ.
Удобное месторасположения учебного класса и автодрома, недалеко от ст. метро «Академия наук» и ст. метро «Тракторный завод».
Учебный класс и автодром расположен по адресу : г. Минск, ул. П. Бровки, д.40.
Запись и справки по телефонам:
+375 (17) 294-94-18
+375 (29) 194-05-96
+375 (29) 543-74-41
А так же на сайте: msavto.by
E-mail: ms_alv@mail.ru
тарифов на дополнительные услуги, оказываемые структурным подразделением (ОПиПВ)
КУП «Минсксанавтотранс»
с 1 сентября 2021 года
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф за услугу без НДС, рублей | Cумма НДС, рублей | Тариф за услугу c НДС, рублей |
1 | Дополнительное занятие по теории | 1 акад. час | 7,08 | 1,42 | 8,50 |
2 | Пересдача зачёта по теории | 6,25 | 1,25 | 7,50 | |
3 | Пересдача внутреннего теоретического экзамена | 10,42 | 2,08 | 12,50 | |
4 | Дополнительное занятие по управлению МТС категории «А» | 1 час | 12,04 | 2,41 | 15,00 |
5 | Дополнительное занятие по управлению МТС категории «В» | 1 час | 18,33 | 3,67 | 30,00 |
6 | Дополнительное занятие по упрвлению МТС категории «С» | 1 час | 22,50 | 4,50 | 35,00 |
7 | Дополнительное занятие по управлению МТС категории»СЕ» | 1 час | 21,85 | 4,37 | 35,00 |
8 | Дополнительное занятие по управлению МТС категории «D» | 1 час | 20,08 | 4,02 | 35,00 |
9 | Пересдача тематического контроля по категории «А» | 0,5 часа | 9,05 | 1,81 | 10,86 |
10 | Пересдача тематического контроля по категории «В» | 0,5 часа | 9,64 | 1,93 | 11,57 |
11 | Пересдача тематического контроля по категории «С» | 0,5 часа | 14,70 | 2,94 | 17,64 |
12 | Пересдача тематического контроля по категории «СЕ» | 0,5 часа | 14,86 | 2,97 | 17,83 |
13 | Пересдача тематического контроля по категории «Д» | 0,5 часа | 11,42 | 2,28 | 13,70 |
14 | Пересдача внутреннего практического экзамена I-й этап (автодром) категории «А» | 0,3 м/ч | 9,05 | 1,81 | 10,86 |
15 | Пересдача внутреннего практического экзамена I-й этап (автодром) категории «В» | 0,3 м/ч | 9,34 | 1,87 | 11,21 |
16 | Пересдача внутреннего практического экзамена I-й этап (автодром) категории «С» | 0,3 м/ч | 10,47 | 2,10 | 12,57 |
17 | Пересдача внутреннего практического экзамена I-й этап (автодром) категории «СЕ» | 0,3 м/ч | 10,47 | 2,10 | 12,57 |
18 | Пересдача внутреннего практического экзамена I-й этап (автодром) категории «Д» | 0,3 м/ч | 9,69 | 1,94 | 11,63 |
19 | Пересдача внутреннего практического экзамена II-й этап (город) категории «В» | 10 км | 10,08 | 2,02 | 12,10 |
20 | Пересдача внутреннего практического экзамена II-й этап (город) категории «С» | 10 км | 12,04 | 2,41 | 14,45 |
21 | Пересдача внутреннего практического экзамена II-й этап (город) категории «СЕ» | 8 км | 11,42 | 2,28 | 13,70 |
22 | Пересдача внутреннего практического экзамена II-й этап (город) категории «D» | 8 км | 10,16 | 2,03 | 12,19 |
23 | Предоставление МТС категории «А» для сдачи экзамена в ГАИ | 0,3 м/ч | 11,38 | 2,27 | 15,00 |
24 | Предоставление МТС категории «В» для сдачи экзамена в ГАИ | 1,5 час | 23,33 | 4,67 | 35,00 |
25 | Предоставление МТС категории «С» для сдачи экзамена в ГАИ | 1,5 час | 25,00 | 5,00 | 40,00 |
26 | Предоставление МТС категории «СЕ» для сдачи экзамена в ГАИ | 1,5 час | 26,00 | 5,20 | 40,00 |
27 | Предоставление МТС категории «D» для сдачи экзамена в ГАИ | 1,5 час | 25,08 | 5,02 | 40,00 |
Примечание.
В стоимость услуг по строкам с 4 по 27 включен расход топлива и дополнительно не оплачивается.