Электронная почта
info@minsantrans.byЭлектронная почта
info@minsantrans.by+375(17) 377-09-62 (приемная) +375(17) 270-90-52 (платные перевозки)
Обратный звонок



тарифов на услуги, оказываемые структурным подразделением (ОПиПВ)
КУП «Минсксанавтотранс»
с 1 марта 2026 года
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуги с учетом топлива без НДС, рублей |
| 1 | Подготовка водителей МТС категории «В» | период обучения | 1900,00 |
| 2 | Переподготовка водителей МТС категории «В» или «С» на категорию «А» | период перепод-готовки | 400,00 |
| 3 | Переподготовка водителей МТС категории «В» на категорию «С» | период перепод-готовки | 850,00 |
| 4 | Переподготовка водителей МТС категории «С» на категорию «СЕ» | период перепод-готовки | 900,00 |
| 5 | Переподготовка водителей МТС категории «С» на категорию «D» | период перепод-готовки | 850,00 |
| 6 | Переподготовка водителей МТС категории «В» на категорию «D» | период перепод-готовки | 1000,00 |
| 7 | Повышение квалификации водителей МТС категории «В» без автомобиля организации | период перепод-готовки | 400,00 |
Осуществляем дополнительные занятия по вождению и полное сопровождение на экзамене в ГАИ.
Удобное месторасположения учебного класса и автодрома, недалеко от ст. метро «Академия наук» и ст. метро «Тракторный завод».
Учебный класс и автодром расположен по адресу : г. Минск, ул. П. Бровки, д.40.
Запись и справки по телефонам:
+375 (17) 378-94-18
+375 (29) 194-05-96
+375 (29) 523-74-41
E-mail: ms_alv@mail.ru
тарифов на дополнительные услуги, оказываемые структурным подразделением (ОПиПВ)
КУП «Минсксанавтотранс»
с 1 марта 2026 года
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф за услугу без НДС, рублей |
| 1 | Дополнительное занятие по теории | 1 акад. час | 10,00 |
| 2 | Пересдача зачёта по теории | 10,00 | |
| 3 | Пересдача внутреннего теоретического экзамена | 15,00 | |
| 4 | Пересдача тематического контроля по категории «А» | 0,5 часа | 15,00 |
| 5 | Пересдача тематического контроля по категории «В» | 0,5 часа | 15,00 |
| 6 | Пересдача тематического контроля по категории «С» | 0,5 часа | 20,00 |
| 7 | Пересдача тематического контроля по категории «СЕ» | 0,5 часа | 20,00 |
| 8 | Пересдача тематического контроля по категории «Д» | 0,5 часа | 20,00 |
| 9 | Пересдача внутреннего практического экзамена I-й этап (автодром) категории «А» | 0,3 м/ч | 15,00 |
| 10 | Пересдача внутреннего практического экзамена I-й этап (автодром) категории «В» | 0,3 м/ч | 15,00 |
| 11 | Пересдача внутреннего практического экзамена I-й этап (автодром) категории «С» | 0,3 м/ч | 15,00 |
| 12 | Пересдача внутреннего практического экзамена I-й этап (автодром) категории «СЕ» | 0,3 м/ч | 15,00 |
| 13 | Пересдача внутреннего практического экзамена I-й этап (автодром) категории «Д» | 0,3 м/ч | 15,00 |
| 14 | Пересдача внутреннего практического экзамена II-й этап (город) категории «В» | 10 км | 15,00 |
| 15 | Пересдача внутреннего практического экзамена II-й этап (город) категории «С» | 10 км | 20,00 |
| 16 | Пересдача внутреннего практического экзамена II-й этап (город) категории «СЕ» | 8 км | 20,00 |
| 17 | Пересдача внутреннего практического экзамена II-й этап (город) категории «D» | 8 км | 15,00 |
| 18 | Дополнительное занятие по управлению МТС категории «А» | 1 час | 25,00 |
| 19 | Дополнительное занятие по управлению МТС категории «В» | 1 час | 45,00 |
| 20 | Дополнительное занятие по управлению МТС категории «С» | 1 час | 45,00 |
| 21 | Дополнительное занятие по управлению МТС категории»СЕ» | 1 час | 45,00 |
| 22 | Дополнительное занятие по управлению МТС категории «D» | 1 час | 45,00 |
| 23 | Предоставление МТС категории «А» для сдачи экзамена в ГАИ | 0,3 м/ч | 25,00 |
| 24 | Предоставление МТС категории «В» для сдачи экзамена в ГАИ | 1 час | 50,00 |
| 25 | Предоставление МТС категории «С» для сдачи экзамена в ГАИ | 1 час | 70,00 |
| 26 | Предоставление МТС категории «СЕ» для сдачи экзамена в ГАИ | 1 час | 70,00 |
| 27 | Предоставление МТС категории «D» для сдачи экзамена в ГАИ | 1 час | 80,00 |
| 28 | Выдача дубликата свидетельства об окончании обучения | 50,00 | |
| 29 | Продление срока действия договора | на 2 месяца | 200,0 |
Примечание.
В стоимость услуг по строкам с 9 по 27 включен расход топлива и дополнительно не оплачивается.